opentoolsbar
产品世界
 
最新成果
锰锌产品
镍锌产品
磁器件
光电器件
机电设备
跳过导航链接首页-产品世界-锰锌产品
 
EFD
型号 FIG A B C D E F G H I C1 Ae Le Ve TP4 TP4A TP4W Weight 文档
EFD10.5/10/3 2 10.5±0.3 5.2±0.1 2.7±0.1 4.55±0.15 7.65±0.25 3.75±0.15 1.45±0.05     3.29 7.2 23.7 171 525 550 600 0.9  
EFD12.5/12/4 2 12.5±0.3 6.2±0.1 3.5±0.1 5.4±0.15 9.0/+0.25/-0.2 4.55±0.15 2.0±0.1     2.54 10.9 27.7 301 700 750 800 1.7  
EFD13.9/17/3 1 13.9±0.35 8.6±0.2 3.3±0.2 5.6±0.15 10.45±0.25 6.55±0.25 1.6±0.15     3.90 9.7 37.7 364 545 560 620 1.8  
EFD15/15/5 2 15.0±0.4 7.5±0.15 4.65±0.15 5.3±0.15 11.0±0.35 5.5±0.25 2.4±0.1     2.27 15.0 34.0 510 780 800 950 2.8  
EFD15/18/7 7 14.9±0.6 8.75±0.15 6.8±0.2 5.6±0.2 11.1±0.3 6.2±0.2 4.6±0.2     1.40 27.7 38.7 1070 1250 1300 1600 5.9  
EFD16.4/20/5 1 16.4±0.4 10.0±0.2 4.5±0.15 6.7±0.15 12.6min 8.3±0.2 2.35±0.15     3.24 14.5 47.0 684 690 700 800 3.4  
EFD18/40/5 4 18.5max 20.1±0.2 5.3±0.15 6.0±0.15 13.1min 17.1±0.2 3.0±0.2 4.3±0.15 3.0±0.15 3.88 21.3 82.5 1756 640 660 820 9.7  
EFD18.4/34/5 5 18.4±0.4 17.2±0.2 4.99±0.2 6.8±0.15 13.0±0.3 14.1±0.15 2.69±0.15 3.8±0.15   3.65 19.8 72.3 1430 660 680 800 7.9  
EFD20/20/7 3 20.0±0.55 10.0±0.25 6.65/+0.2/-0.15 8.9±0.2 15.4±0.5 7.7±0.25 3.6±0.2     1.52 31.0 47.0 1460 1400 1500 1800 7.2  
EFD20/23/6 3 20.0±0.55 11.5±0.15 5.6±0.1 8.9±0.2 15.4±0.5 9.3±0.15 3.6±0.15     2.00 26.4 52.6 1391 1100 1180 1400 6.9  
EFD20/23/5 3 20.0±0.4 11.5±0.15 5.4±0.1 8.9±0.2 15.4±0.5 9.3±0.15 3.6±0.15     2.00 25.6 51.6 1319 1100 1180 1400 6.5  
EFD20.4/20/7 3 20.4±0.55 10.0±0.15 6.65±0.15 8.9±0.2 15.8±0.3 7.7±0.25 3.6±0.15     1.58 30.4 47.8 1460 1200 1280 1460 7.4  
EFD25/25/9 3 25.0±0.65 12.5±0.25 9.1±0.2 11.4±0.2 18.7±0.6 9.3±0.25 5.2±0.25     1.00 58.0 57.0 3300 2000 2100 2600 16.3  
EFD25/26/12 6 25.05±0.65 12.9±0.2 12.45±0.25 8.8±0.25 18.8min 9.85±0.25 8.3±0.3     0.81 74.0 60.2 4455 2500 2600 3400 24.6  
EFD25.5/25/9 3 25.5±0.6 12.5±0.15 9.2±0.2 11.4±0.2 19.3±0.6 9.3±0.25 5.2±0.15     1.04 56.4 58.6 3308 2200 2300 2700 16.4  
EFD25.6/25/9 3 25.6±0.65 12.5±0.15 9.1±0.2 11.35±0.15 19.3min 9.3/+0.25/-0 5.2/+0.1/-0.15     1.07 55.4 59.0 3268 1800 2000 2600 16.2  
EFD25/31/11 3 25.0±0.5 15.3±0.25 11.0±0.2 10.0±0.2 19.0min 12.0±0.3 6.5±0.2     1.19 64.6 70.5 4549 2000 2100 2500 22.5  
EFD29.7/33/13 7 29.7±0.8 16.4±0.3 12.5±0.4 11.6±0.3 22.1±0.5 11.9±0.3 8.2±0.3     0.76 99.0 74.8 7410 2800 3000 3800 40.9  
EFD30/30/9 3 30.0±0.8 15.0±0.25 9.1±0.3 14.6±0.3 22.4±0.75 11.2±0.3 4.9±0.15     0.99 69.0 68.0 4700 2400 2500 2800 23.2  
EFD30/30/9A 3 30.75max 15.5max 9.0±0.2 14.6±0.25 23.1min 11.5±0.2 4.9±0.15     1.06 65.7 69.6 4570 2050 2200 2500 22.6  
型号  FIG   A B C D E F G       H          I          C1 Ae Le Ve TP4 TP4A TP4W Weight 文档
EFD31/30/9 3 31.7max 15.2±0.3 9.0/+0.3/-0.2 14.6/+0.3/-0.25 23.8min 11.5±0.2 4.9/+0.2/-0.15     1.05 67.3 70.8 4763 2050 2200 2500 23.5  
EFD33/40/10 1 33.0±0.5 20.0±0.25 10.0±0.2 13.0±0.2 25.5min 15.5±0.25 5.5±0.2     1.31 69.5 91.1 6332 880 910 1130 32.0  
EFD36.3/39/16 6 36.3±0.7 19.5±0.2 16.2±0.4 14.5±0.35 27.1±0.55 14.4±0.3 10.5±0.3     0.61 147.2 89.8 13211 3600 3700 4700 65.3